개나리방복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 12명 (12인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 12명 | 25만원 | 25만원 | |
비수기 | 12명 | 20만원 | 20만원 |
개나리방복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 12명 (12인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 12명 | 25만원 | 25만원 | |
비수기 | 12명 | 20만원 | 20만원 |
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 4명 (4인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 4명 | 15만원 | 15만원 | |
비수기 | 4명 | 10만원 | 10만원 |
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 5명 (5인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 5명 | 15만원 | 15만원 | |
비수기 | 5명 | 10만원 | 10만원 |
백합복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 12명 (12인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 12명 | 25만원 | 25만원 | |
비수기 | 12명 | 20만원 | 20만원 |
진달래독채, 복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 12명 (12인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 12명 | 30만원 | 30만원 | |
비수기 | 12명 | 20만원 | 20만원 |
국화2층, 복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 10명 (10인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 10명 | 20만원 | 20만원 | |
비수기 | 10명 | 15만원 | 15만원 |
장미복층
성수기 비수기 |
인원 | 요금 | 인원제한 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 주중 | 주말 | 최대인원 10명 (10인 기준 인원추가시 10,000원) |
|
성수기 | 10명 | 20만원 | 20만원 | |
비수기 | 10명 | 15만원 | 15만원 |